| Συστατικό | Ικανότητα | Διαστάσεις (LXWXH) | Βάρος | Κατανάλωση αέρα |
|---|---|---|---|---|
| Hi-Speed Bottle Unscrambler | Έως 360 μπουκάλια/λεπτό | 35 "x 35" x 51 " | 330 κιλά | N/a |
| Αυτόματο μετρητή και πλήρωσης TSL-24 | Έως 100 μπουκάλια/λεπτό | 110 "x 55" x 67 " | 890 λίβρες | 20 λίτρα/λεπτό |
| TSG-200 αυτόματο capper in-line | 50-120 μπουκάλια/λεπτό | 71 "x 35" x 59 " | 1300 κιλά | 15 λίτρα/λεπτό |
| TJSG Alu. Μονάδα επιθεώρησης/απόρριψης αλουμινίου και κεφαλής | 60-100 μπουκάλια/λεπτό | 16 "x 19" x 51 " | 45 κιλά | 10 λίτρα/λεπτό |
| TSZ-2 Αυτόματο βαμβάκι / TSZ-3 αποξηραμένο εισερχόμενο | 40-70 μπουκάλια/λεπτό | 47 "x 24" x 59 " | 260 λίβρες (το καθένα) | 40 λίτρα/λεπτό |
| Το αυτόματο σφραγιστικό επαγωγής TIS-2000 | 80-150 μπουκάλια/λεπτό | 71 "x 24" x 55 " | 450 κιλά | N/a |
| Αυτόματη ετικέτα TL-200 με δίσκο συσσώρευσης | 60-150 μπουκάλια/λεπτό | 83 "x 24" x 51 " | 550 λίβρες | 15 λίτρα/λεπτό |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε