| Δυναμικότητα | Μέχρι 360 μπουκάλια/min |
|---|---|
| Μέγεθος | 35" x 35" x 51" |
| Βάρος | 330 κιλά. |
| Δυναμικότητα | Μέχρι 100 μπουκάλια/min |
|---|---|
| Κατανάλωση αέρα | 20 λίτρα/min |
| Μέγεθος | 110" x 55" x 67" |
| Βάρος | 890 κιλά. |
| Δυναμικότητα | 50-120 μπουκάλια/min |
|---|---|
| Κατανάλωση αέρα | 15 λίτρα/min |
| Μέγεθος | 71" x 35" x 59" |
| Βάρος | 1300 λίρες. |
| Δυναμικότητα | 60-100 μπουκάλια/min |
|---|---|
| Κατανάλωση αέρα | 10 λίτρα/min |
| Μέγεθος | 16" x 19" x 51" |
| Βάρος | 45 κιλά. |
| Δυναμικότητα | 40-70 μπουκάλια/min |
|---|---|
| Κατανάλωση αέρα | 40 λίτρα/min |
| Μέγεθος | 47" x 24" x 59" |
| Βάρος | 260 κιλά. |
| Σημείωση | 2 μονάδες απαιτούνται από κάθε μία για τη γραμμή εμφιάλωσης υψηλής ταχύτητας |
| Δυναμικότητα | 80-150 μπουκάλια/min |
|---|---|
| Μέγεθος | 71" x 24" x 55" |
| Βάρος | 450 κιλά. |
| Δυναμικότητα | 60-150 μπουκάλια/min |
|---|---|
| Κατανάλωση αέρα | 15 λίτρα/min |
| Μέγεθος | 83" x 24" x 51" |
| Βάρος | 550 κιλά. |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε